ImmoNr | 2021-503-GE |
Nutzungsart | Wohnen |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte |
Ort | Celle |
Wohnfläche | 100 m² |
Grundstücksgröße | 535 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 2 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplätze | 1 Garage |
Terrasse | Ja |
Stellplatzart | Garage |
Küche | Einbauküche |
ImmoNr | 2021-503-GE | Nutzungsart | Wohnen |
Objektart | Haus | Objekttyp | Doppelhaushälfte |
Ort | Celle | Wohnfläche | 100 m² |
Grundstücksgröße | 535 m² | Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 2 | Anzahl Terrassen | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Stellplätze | 1 Garage |
Terrasse | Ja | Stellplatzart | Garage |
Küche | Einbauküche |
Hinweis zur Provision:
Baujahr | 1955 |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 353 kWh/(m²*a) |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Kaltmiete | 800 € |
Nebenkosten | 200 € |
Warmmiete | 1.000 € |
Währung | € |
Kaution | 1.600 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 03.12.2027
Endenergiebedarf: 353.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1955
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: H
Wir freuen uns auf Sie!
05141 - 4879356
Axel Schrödter Immobilien
Neue Str. 6
29221 Celle
Telefon 05141 - 4879356 Fax 05141 - 4879335 E-Mail info@schroedter-immobilien.de