ImmoNr | 2023-727-AS |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
Ort | Langlingen |
Wohnfläche | 134 m² |
Grundstücksgröße | 669 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Anzahl Stellplätze | 3 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Carports 1 Freiplatz |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Stellplatzart | Carport, Stellplatz im Freien |
Küche | Einbauküche |
ImmoNr | 2023-727-AS | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | Ort | Langlingen |
Wohnfläche | 134 m² | Grundstücksgröße | 669 m² |
Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Balkone | 1 | Anzahl Terrassen | 1 |
Anzahl Stellplätze | 3 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 2 Carports 1 Freiplatz |
Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
Stellplatzart | Carport, Stellplatz im Freien | Küche | Einbauküche |
Hinweis zur Provision: 2,975%
Baujahr | 1995 |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 98,8 kWh/(m²*a) |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Kaufpreis | 295.000 € |
Außen-Provision | 2,975% |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 14.11.2033
Endenergieverbrauch: 98.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1995
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
Wir freuen uns auf Sie!
05141 - 4879356
Axel Schrödter Immobilien
Neue Str. 6
29221 Celle
Telefon 05141 - 4879356 Fax 05141 - 4879335 E-Mail info@schroedter-immobilien.de