ImmoNr | 2023-693-AS |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Ort | Celle |
Etage | 3.OG |
Wohnfläche | 38 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 7 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz |
Balkon | Ja |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Küche | offene Küche |
ImmoNr | 2023-693-AS | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | Ort | Celle |
Etage | 3.OG | Wohnfläche | 38 m² |
Anzahl Zimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkone | 1 | Anzahl Stellplätze | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 7 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Freiplatz |
Balkon | Ja | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Küche | offene Küche |
Hinweis zur Provision:
Baujahr | 1972 |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 140,3 kWh/(m²*a) |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Kaltmiete | 330 € |
Nebenkosten | 150 € |
Warmmiete | 480 € |
Heizkosten | 65 € |
Währung | € |
Kaution | 660 € |
Wir freuen uns auf Sie!
05141 - 4879356
Axel Schrödter Immobilien
Neue Str. 6
29221 Celle
Telefon 05141 - 4879356 Fax 05141 - 4879335 E-Mail info@schroedter-immobilien.de