ImmoNr | 2022-631-AS |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Ort | Celle |
Etage | 1 |
Wohnfläche | 68 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 7 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Küche | Einbauküche |
ImmoNr | 2022-631-AS | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | Ort | Celle |
Etage | 1 | Wohnfläche | 68 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Balkone | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 7 |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja | Stellplatzart | Tiefgarage |
Küche | Einbauküche |
Hinweis zur Provision:
Baujahr | 1980 |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 89 kWh/(m²*a) |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Kaufpreis | 83.000 € |
Hausgeld | 314 € |
Währung | € |
Wir freuen uns auf Sie!
05141 - 4879356
Axel Schrödter Immobilien
Neue Str. 6
29221 Celle
Telefon 05141 - 4879356 Fax 05141 - 4879335 E-Mail info@schroedter-immobilien.de