ImmoNr | 2022-618-AS |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Zins und Renditeobjekt |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
Ort | Celle |
Wohnfläche | 348 m² |
Grundstücksgröße | 802 m² |
Anzahl Zimmer | 13 |
Anzahl Schlafzimmer | 10 |
Anzahl Badezimmer | 6 |
Anzahl sep. WC | 2 |
Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Anzahl Stellplätze | 7 |
Vermietbare Fläche | 348 m² |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Stellplatzart | Garage |
Küche | Einbauküche |
ImmoNr | 2022-618-AS | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Zins und Renditeobjekt |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus | Ort | Celle |
Wohnfläche | 348 m² | Grundstücksgröße | 802 m² |
Anzahl Zimmer | 13 | Anzahl Schlafzimmer | 10 |
Anzahl Badezimmer | 6 | Anzahl sep. WC | 2 |
Anzahl Balkone | 1 | Anzahl Terrassen | 1 |
Anzahl Stellplätze | 7 | Vermietbare Fläche | 348 m² |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 | Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
Stellplatzart | Garage | Küche | Einbauküche |
Hinweis zur Provision:
Baujahr | 1900 |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 164,3 kWh/(m²*a) |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Kaufpreis | 380.000 € |
Währung | € |
Wir freuen uns auf Sie!
05141 - 4879356
Axel Schrödter Immobilien
Neue Str. 6
29221 Celle
Telefon 05141 - 4879356 Fax 05141 - 4879335 E-Mail info@schroedter-immobilien.de